Información adicional
| Configuracion de ejes | 6X4 |
|---|---|
| Pesos y capacidades | ↓ |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 33,000 |
| Peso bruto combinado (Kg) | – |
| Cabina | ↓ |
| Tipo de cabina | C9H-E |
| Asientos | 2 |
| Dormitorio | Con litera |
| Motor | ↓ |
| Modelo de motor | MT13.46-51 (460 HP) |
| Marca de motor | SINOTRUK / MAN |
| Desplazamiento | 12.4 |
| Norma de emisiones | Euro V |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 2,250 Nm/1,660 lb-ft @ 1,000-1,400 |
| Potencia Máxima (PS/rpm) | 460 @1,900 RPM |
| Transmisión | ↓ |
| Modelo de transmisión | HW27716XACL con retardador hidráulico VOITH |
| Número de marchas | 16 |
| Mando | AMT |
| Relación de velocidades | i1=12.96; i2=10.8; i3=9; i4=7.5; i5=6.21; i6=5.175; i7=4.32; i8=3.6; i9=3; i10=2.5; i11=2.083; i12=1.736; i13=1.438; i14=1.198; i15=1; i16=0.8 33; R1=11.515; R2=9.596; |
| Embrague | ↓ |
| Tipo de embrague | Monodisco, seco, tipo diafragma, con asistencia neumática. |
| Diametro del plato | 430 |
| Suspensión | ↓ |
| Delantera | Muelles parabólicas, con amortiguadores y barra estabilizadora. |
| Trasera | Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente, de 8 bolsas, con barra estabilizadora |
| PTO - Toma de fuerza | ↓ |
| Modelo de PTO | HW70 |
| Tipo de PTO | En transmisión, tipo brida (Flange) |
| Frenos | ↓ |
| Frenos de servicio | Frenos de aire, de disco, con ABS, ATC, EBL. |
| Freno auxiliar | Freno de motor DRB. Retardador hidráulico VOITH. |
| Eje delantero | ↓ |
| Marca del eje delantero | VPD71DS |
| Tipo de frenos del eje delantero | Freno de disco |
| Capacidad | 7,000 |
| Eje trasero | ↓ |
| Marca del eje trasero | MCY13BES con bloqueo diferencial entre ejes y bloqueo entre ruedas. |
| Tipo de eje trasero | Frenos de disco. |
| Capacidad de carga | 26,000Kg (13,000 x 2) 57,300lbs |
| Relacion | 3.36/3.7/4.11 |
| Dirección | ↓ |
| Tipo de dirección | Dirección Hidráulica |
| Configuracion de mandos/plataformas | ↓ |
| Posición del volante | Izquiero |
| Plataforma | C9H |
| Llantas | ↓ |
| Medida/capas | 315/80R22.5 |
| Cantidad de llantas | 10+1 |
| Tanque de combustible | ↓ |
| Gas natural | 2X1,000 litros. Criogénicos. |
| Sistema eléctrico | ↓ |
| Voltaje | 24V |
| Bateria | 240A.H/2 |
| Quinta de rueda | ↓ |
| Tipo de quinta rueda | 50#JOST |
| Dimensiones(mm) | ↓ |
| OAL - Largo total | 7,552 |
| WB - Distancia entre ejes | 3800 + 1400 |
| OH - Altura (Sin deflector) | 3,980 |
| OW - Ancho sin espejos | 2,495 |
| ICE - BOC largo carrozable | – |
| CE - Cabina punta chasis | – |
| BOC - Claro detrás de cabina | – |
