Información adicional
| Configuración de ejes | 4×2 |
|---|---|
| Pesos y capacidades | ↓ |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 9,350 |
| Peso vehicular (Kg) | 3,350 |
| Capacidad de carga (Kg) | 6,000 |
| Cabina | ↓ |
| Tipo de cabina | 25 Tongshuai |
| Ancho de cabina | 2080 single row |
| Motor | ↓ |
| Modelo de motor | F3.8EVIE156(156Hp) |
| Desplazamiento (L) | 3.76L |
| Potencia maxima (PS/rpm) | 156@2600rpm(115kW) |
| Torque maximo (Nm/rpm) | 550NM/406 lbtf @ 1,200 |
| Marca del motor | Cummins |
| Norma de emisiónes | EURO VI |
| Transmisión | ↓ |
| Modelo de transmisión | 6DSX60T |
| Marca de transmisión | FAST – EATON |
| Número de marcas | 6 |
| Relación de velocidades | i1=6.67; i2=4.014; i3=2.416; i4=1.522; i5= 1.00; i6=0.777; R1=6.133; |
| Mando | Manual |
| Embrague | ↓ |
| Tipo de chasis | Disco sencillo con resorte de diafragma; hidráulico con asistencia neumática |
| Diametro del plato | 350 |
| PTO - Toma de fuerza | ↓ |
| Modelo de PTO | Opcional |
| Tipo de PTO | QC35A |
| Frenos | ↓ |
| Frenos de servicio | Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Suspensión | ↓ |
| Delantera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora |
| Trasera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora |
| Eje delantero | ↓ |
| Marca del eje delantero | Hande |
| Tipo de frenos del eje delantero | Freno de aire de Tambor con ABS |
| Configuracion de mandos/plataforma | ↓ |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Plataforma | Sitrak C3 6T |
| Eje trasero | ↓ |
| Marca del eje trasero | Hande |
| Tipo de frenos del eje trasero | Frenos de aire de Tambor con ABS |
| Relación | 4.333/4.875 |
| Llantas | ↓ |
| Modelo | 215/75R17.5-16RP |
| Cantidad | 6+1 |
| Caja de dirección | ↓ |
| Tipo de caja de dirección | Dirección hidráulica |
| Tanques | ↓ |
| Tanque de combustible | 120L |
| Tanque de urea | 16L |
| Sistema eléctrico | ↓ |
| Voltaje | 24V |
| Bateria | 200A.H/2 |
| Dimensiones | ↓ |
| Largo total (MM) | 6,891 |
| Distancia entre ejes (MM) | 3,800 |
| Altura (sin deflector) | 2,457 |
| Largo carrozable (MM) | 5,189 |
| Ancho sin espejos | 2,080 |













