Información adicional
| Configuración de ejes | 4×2 |
|---|---|
| Pesos y capacidades | ↓ |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 5,480 |
| Peso vehicular (Kg) | 2,480 |
| Capacidad de carga (Kg) | 3,000 |
| Cabina | ↓ |
| Tipo de cabina | 25 Tongshuai |
| Ancho de cabina | 1880 single row |
| Motor | ↓ |
| Modelo de motor | F2.5EVIE150(150Hp) |
| Desplazamiento (L) | 2.5L |
| Potencia Máxima (PS/rpm) | 150@2900rpm(110kW) |
| Torque maximo (Nm/rpm) | 400Nm/295 lb-ft@ 1200 |
| Marca de motor | Cummins |
| Norma de emisiónes | EURO VI |
| Transmisión | ↓ |
| Modelo de transmisión | C6J45TB |
| Marca de transmisión | FAST EATON |
| Número de marchas | 6 |
| Relación de velocidades | i1=6.154; i2=3.356; i3=2.032; i4=1.368; i5=1.00; i6=0.8; R1=5.568; |
| Mando | Manual |
| Embrague | ↓ |
| Tipo de chasis | Disco sencillo con resorte de diafragma; hidráulico con asistencia neumática |
| Diametro del plato | 310B |
| PTO - Toma de fuerza | ↓ |
| Modelo de PTO | Opcional |
| Tipo de PTO | QC20D |
| Frenos | ↓ |
| Frenos de servicio | Frenos de aire ABS (4S/4M) + ajustador automático y alerta de desgaste |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Suspensión | ↓ |
| Delantera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora |
| Trasera | Muelles Semielípticas, con barra estabilizadora y amortiguadores |
| Eje delantero | ↓ |
| Marca del eje delantero | Hande |
| Tipo de frenos del eje delantero | Frenos de aire de Tambor con ABS |
| Configuracion de mandos/plataforma | ↓ |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Plataforma | Sitrak C3 3T |
| Eje trasero | ↓ |
| Marca del eje trasero | Hande |
| Tipo de frenos del eje trasero | Frenos de aire de Tambor con ABS |
| Relación | 4.333/4.875 |
| Llantas | ↓ |
| Modelo de llantas | 215/75R17.5-16RP |
| Cantidad | 6+1 |
| Caja de dirección | ↓ |
| Tipo de caja de dirección | Dirección hidráulica |
| Tanques | ↓ |
| Tanque de combustible | 120L |
| Tanque de urea | 12L |
| Sistema eléctrico | ↓ |
| Voltaje | 24V |
| Bateria | 200A.H/2 |
| Dimensiones | ↓ |
| Largo total (MM) | 5,865 |
| Distancia entre ejes (MM) | 3,280 |
| Altura (sin deflector) | 2,323 |
| Largo carrozable (MM) | 4,187 |
| Ancho sin espejos | 1,880 |





