Información adicional
| Configuracion de ejes | 6X4 |
|---|---|
| Pesos y capacidades | ↓ |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 33,000 |
| Peso bruto combinado (Kg) | – |
| Cabina | ↓ |
| Tipo de cabina | G5S-F |
| Asientos | 2 |
| Dormitorio | Con Cama Sencilla |
| Motor | ↓ |
| Modelo de motor | MC07H.33-61(330 HP) |
| Marca de motor | SINOTRUK / MAN |
| Desplazamiento | 7.4 |
| Norma de emisiones | Euro VI |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 1,400 Nm/1,033 lb-ft @ 1,200-1,700 |
| Potencia Máxima (PS/rpm) | 330 @ 2,200 RPM(240kW) |
| Transmisión | ↓ |
| Modelo de transmisión | HW15710ACL |
| Número de marchas | 10 |
| Mando | AMT |
| Relación de velocidades | i1=10.73; i2=7.98; i3=5.91; i4=4.38; i5=3.29; i6=2.45; i7=1.82; i8=1.35; i9=1; i10=0.75; R1=10.45; R2=2.39; |
| Embrague | ↓ |
| Tipo de embrague | Monodisco, seco, tipo diafragma, con asistencia neumática. |
| Diametro del plato | 430 |
| Suspensión | ↓ |
| Delantera | Muelles parabólicas, con amortiguadores y barra estabilizadora. |
| Trasera | Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente, de 8 bolsas, con barra estabilizadora. |
| PTO - Toma de fuerza | ↓ |
| Modelo de PTO | – |
| Tipo de PTO | – |
| Frenos | ↓ |
| Frenos de servicio | Frenos de aire, de disco, con ABS, ATC, EBL. |
| Freno auxiliar | Freno de motor DRB. Retardador hidráulico VOITH. |
| Eje delantero | ↓ |
| Marca del eje delantero | VPD71DS |
| Tipo de frenos del eje delantero | Freno de disco |
| Capacidad | 7,000 |
| Eje trasero | ↓ |
| Marca del eje trasero | MCY13BES con bloqueo diferencial entre ejes y bloqueo entre ruedas. |
| Tipo de eje trasero | Freno de disco |
| Capacidad de carga | 26,000 Kg (13,000 x 2) 57,300lbs |
| Relacion | 3.7/4.11/4.63 |
| Dirección | ↓ |
| Tipo de dirección | Dirección Hidráulica |
| Configuracion de mandos/plataformas | ↓ |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Plataforma | C9H |
| Llantas | ↓ |
| Medida/capas | 295/80R22.5 |
| Cantidad de llantas | 10+1 |
| Tanque de combustible | ↓ |
| Diesel | 400L |
| Tanque de Urea | 40L |
| Sistema eléctrico | ↓ |
| Voltaje | 24V |
| Bateria | 240A.H/2 |
| Quinta de rueda | ↓ |
| Tipo de quinta rueda | 50#JOST |
| Dimensiones(mm) | ↓ |
| OAL - Largo total | 6,780 |
| WB - Distancia entre ejes | 3200+1400 |
| OH - Altura (Sin deflector) | 3,250 |
| OW - Ancho sin espejos | 2,500 |
| ICE - BOC largo carrozable | – |
| CE - Cabina punta chasis | – |
| BOC - Claro detrás de cabina | – |
