Información adicional
| Dimensiones - Altura de Plataforma | – |
|---|---|
| Dimensiones - Altura Total Sin Deflector | – |
| Dimensiones - Ancho Total con Espejos | – |
| Capacidades y peso - Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs) | 16,000 / ( 35,274 ) |
| Capacidades y peso - Capacidad de Tracción Kg / (lbs | – |
| Capacidades y peso - Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs) | – |
| Chasis - Tipo | – |
| Chasis - Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs) | – |
| Ejes - Relación del Diferencial | – |
| Capacidades y peso - PBV Kg / (lbs) | – |
| Capacidades y peso - Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs) | – |
| Capacidades y peso - Tara Kg / (lbs) | – |
| Chasis - Dimensiones (MM) | – |
| Dimensiones - Voladizo Delantero | – |
| Motor - Desplazamiento Lts | 7 |
| Dimensiones - Voladizo Trasero | – |
| Motor - Norma de Emisiones | EURO V |
| Dimensiones - Largo Carrozable | – |
| Motor - Tipo de Combustible | Diesel |
| Dimensiones - Distancia Entre Ejes | – |
| Neumáticos - Medidas | – |
| Dimensiones - Largo total | – |
| Motor - Número de Cilindros | 6 |
| Motor - Potencia Max HP(Kw) / RPM | – |
| Motor - Proveedor / Modelo | Sinotruk MC07.28-50 / Tecnología MAN |
| Motor - Sistema de Inyección | – |
| Transmisión - Número de Marchas | – |
| Capacidades y peso - Tanque de Combustible (L) | – |
| Motor - Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM | 811 lbs-ft@1200-1800 rpm |
| Transmisión - Mando | Manual |
| Ejes - Delantero | – |
| Ejes - Trasero Motriz | – |
